Notre manière de faire
Honoraires HT avec ou sans abonnement
à titre informatif, susceptible d’évoluer
Gouvernance de maison
Service | Abonnement obligatoire | Frais de gestion (non abonné) | Nature des honoraires | Montant des honoraires |
---|
Tout recrutement de votre personnel de maison en France | non | 250 € | pourcentage | 18 % de la rémunération nette annuelle après signature du contrat d’embauche |
Tout recrutement de votre personnel de maison en Europe, dont Monaco, Suisse et UK | non | 400 € | pourcentage | 20 % de la rémunération nette annuelle après signature du contrat d’embauche |
Tout recrutement de votre personnel de maison pour à l’international | non | 400 € | pourcentage | 25 % de la rémunération nette annuelle après signature du contrat d’embauche |
Recrutement et suivi du personnel pour le compte de l’employeur | non | 0 € | pourcentage | 35 % de la rémunération nette annuelle |
Contrat – fiches de paie et fin de contrat | non | 0 € | forfait | 1000 € HT / an |
Affaires privées
Service | Abonnement obligatoire | Frais de gestion (non abonné) | Nature des honoraires | Montant des honoraires |
---|
Assistant personnel | non | 0 € | temps passé | à partir de 150 € / heure |
Comptabilité personnelle | non | 0 € | forfait | à partir de 600 € / mois |
Gestion de SCI | non | 250 € | forfait | à partir de 480 € / mois |
Gestion des affaires privées | non | 250 € | temps passé | à partir de 100 € / heure |
Gestion immobilière | non | 250 € | pourcentage | à partir de 2 % du montant de la transaction totale nette |
Personne de compagnie | non | 0 € | temps passé | – |
Secrétariat administratif | non | 0 € | temps passé | à partir de 100 € / heure |
Suivi de contentieux | non | 250 € | temps passé | à partir de 100 € / heure |
Conciergerie
Service | Abonnement obligatoire | Frais de gestion (non abonné) | Nature des honoraires | Montant des honoraires |
---|
Billetterie et réservation | oui | 0 € | – | – |
Démarches administratives (besoin ponctuel) | oui | 0 € | temps passé | à partir de 100 € / heure |
Événements et réceptions | non | 250 € | pourcentage | 15 % du montant global au-delà de 4900 € TTC |
Travaux, réparation et décoration | non | 150 € | temps passé | à partir de 100 € / heure |
Vacances et voyages | non | 0 € | pourcentage | à partir de 5 % du montant global TTC |
Voir les conditions générales de vente